![]() |
Облачный майнинг
просто выберите желаемую мощность и получайте доход! |
Написать нам |
Главная | Тарифы майнинга | Калькулятор | Новости | О проекте |
Криптовалюта Auroracoin (сокращенно AUR)
Коммерческий курс Auroracoin на 16.01.2021 г.: 1 AUR = 0.05650 USD.
Конвертер криптовалют | Виджет для сайта
Динамика изменения цены на AUR: | ||
за час | за сутки | за неделю |
0.0% | -0.0% | +0.61% |
Рейтинг 1127. Просмотров 378.
Рыночная капитализация Auroracoin составляет 1 021 470 дол. США. В обороте находятся 18 078 320 из максимально возможных 21 000 000 AUR.
Полезные ресурсы: auroracoin.is, bitcointalk.org, chainz.cryptoid.info, insight.auroracoin.is, auroraspjall.is, github.com
Купить / продать AURНазвание | ГЕО | Вознаграждение | Криптовалюты |
Multipool форум | США, Европа | Score | ABY, ANC, AUR, BCH, BTC, CANN, DASH, DGB, GAME, LINX, LTC, MUE, MZC, NLG, NOTE, NVC, PPC, SIB, START, UNB, UNO, XVG, ZET |
AikaPool.com | Молдова | PPLNS | $$$, ADZ, AUR, BELA, BLAZR, BTCZ, DASH, DBIX, DIME, DOGE, DSR, ELE, ELLA, ERY, ETC, ETH, EXP, FTC, GBX, GEERT, HUSH, INN, KMD, KURT, KZC, LINX, LTC, LUNA, MAR, MDC, MEC, MOON, MUSIC, NVC, ORB, PINK, PIRL, PXC, PXI, QBC, QRK, SFC, SKR, SOIL, SWP, TZC, UBQ, VIVO, VOT, WDC, WHL, XVG, ZCL, ZEC |
MiningPoolHub.com | США | PPLNS | ADZ, AUR, BCH, BTC, BTG, DASH, DGB, ETC, ETH, ETN, EXP, FTC, GAME, GEO, GRS, LTC, MAX, MONA, MUSIC, SC, START, SXC, VTC, XMR, XVG, XZC, ZCL, ZEC, ZEN |
iSpace.co.uk | Европа | PPLNS | ACOIN, ACP, ARI, AUR, BAY, BENJI, BLK, BTA, BTC, CANN, CF, CHESS, CLOAK, DEM, DGB, DMD, FRN, GAME, GB, GBX, GDC, GLD, HYP, HYPER, INFX, LTB, MAR, MEC, MND, MUE, MZC, NEOS, NET, NET, NLG, NYAN, OK, PXC, QTL, RC, RDD, SMC, SONG, TGC, TTC, UNIT, VIDZ, VRC, WDC, XPD, XPY, XVG |
Вернуться к списку всех криптовалют.
ZEL
BNX
SPC
BTC
BCPT
TOKC
MDT
PAC
QBC
DFT
Облачный майнинг. SHA-256 и Scrypt. Выберите нужный тариф и начните зарабатывать уже в течение 24 часов! |
Создание сайта под ключ ШЕВЧУК.com
|